邓融阔
高三男信息学银牌
获奖记录 18 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 520 / 705 | 87 / 283 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
WC2026银牌 | 148 / 300 | 131 / 359 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
NOIP2025一等 | 340 / 400 | 61 / 5073 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
| 340 / 400 | 213 / 14150 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | |
| 474 / 679 | 50 / 171 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | |
| 127 / 300 | 200 / 385 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | |
NOIP2024一等 | 260 / 400 | 599 / 5112 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
| 300 / 400 | 855 / 18563 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | |
APIO2024铜牌 | 140 / 300 | 249 / 378 | 初三 | 成都七中育才学校 | 四川 |
WC2024铜牌 | 144 / 300 | 267 / 346 | 初三 | 成都七中育才学校 | 四川 |
| 295 / 400 | 570 / 11762 | 初三 | 成都七中育才学校 | 四川 | |
APIO2023铜牌 | 72 / 300 | 343 / 375 | 初二 | 成都七中育才学校 | 四川 |
| 400 / 400 | 1 / 8520 | 初二 | 成都七中育才学校 | 四川 | |
| 206 / 400 | 1376 / 5723 | 初二 | 成都七中育才学校 | 四川 | |
| 277 / 400 | 1424 / 11239 | 初一 | 成都七中育才学校 | 四川 | |
| 140 / 400 | 1124 / 6715 | 初一 | 成都七中育才学校 | 四川 | |
| 255 / 400 | 823 / 9561 | 小学 | 成都师范附属小学万科分校 | 四川 | |
| 140 / 600 | 6115 / 11773 | 小学 | 成都师范附属小学万科分校 | 四川 |
