潘世钊
已毕业 2 年男信息学银牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 | 277 / 400 | 546 / 4692 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 260 / 400 | 715 / 11762 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 333 / 569 | 108 / 128 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2023银牌 | 132 / 300 | 246 / 375 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
WC2023铜牌 | 52 / 300 | 351 / 671 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2022一等 | 158 / 400 | 440 / 2525 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 304 / 400 | 321 / 5723 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 220 / 300 | 129 / 2865 | 初三 | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 | |
APIO2022银牌 | 157.36 / 300 | 138 / 345 | 初三 | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 |
WC2022铜牌 | 50 / 300 | 521 / 646 | 初三 | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 |
| 97 / 400 | 2394 / 6715 | 初三 | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 | |
| 270 / 400 | 692 / 9561 | 初二 | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 | |
| 290 / 600 | 722 / 11773 | 初一 | 绍兴市第一初级中学教育集团龙山校区 | 浙江 |
