获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 120 / 400 | 2328 / 5073 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 213 / 400 | 1980 / 14150 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 120 / 400 | 8582 / 18563 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 215 / 400 | 3192 / 16174 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
| 150 / 400 | 2421 / 11762 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
| 200 / 400 | 2560 / 8520 | 初一 | 北京中学 | 北京 |
| 105 / 400 | 3725 / 5723 | 初一 | 北京中学 | 北京 |
| 49 / 400 | 5048 / 6715 | 小学 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 北京 |
北京中学120 / 4002328 / 5073高一 北京中学213 / 4001980 / 14150高一 北京中学120 / 4008582 / 18563初三 北京中学215 / 4003192 / 16174初二 北京中学150 / 4002421 / 11762初二 北京中学200 / 4002560 / 8520初一 北京中学105 / 4003725 / 5723初一 北京市陈经纶中学嘉铭分校49 / 4005048 / 6715小学