于行健
已毕业 1 年男信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024一等 | 240 / 400 | 871 / 5112 | 高二 | 东北育才学校 | 辽宁 |
| 269 / 400 | 1609 / 18563 | 高二 | 东北育才学校 | 辽宁 | |
NOI2024银牌 | 411 / 705 | 75 / 273 | 高一 | 东北育才学校 | 辽宁 |
APIO2024铜牌 | 145 / 300 | 206 / 378 | 高一 | 东北育才学校 | 辽宁 |
NOIP2023一等 | 271 / 400 | 568 / 4692 | 高一 | 东北育才学校 | 辽宁 |
| 290 / 400 | 587 / 11762 | 高一 | 东北育才学校 | 辽宁 | |
| 289 / 569 | 124 / 128 | 初三 | 东北育才双语学校 | 辽宁 | |
| 240 / 400 | 608 / 637 | 初三 | 东北育才双语学校 | 辽宁 | |
| 365 / 400 | 313 / 8520 | 初三 | 东北育才学校 | 辽宁 | |
| 131 / 400 | 3051 / 5723 | 初三 | 东北育才学校 | 辽宁 | |
| 145 / 300 | 1081 / 2865 | 初二 | 东北育才双语学校 | 辽宁 | |
| 195 / 400 | 4032 / 11239 | 初二 | 东北育才双语学校 | 辽宁 | |
| 100 / 400 | 2163 / 6715 | 初二 | 东北育才双语学校 | 辽宁 | |
| 100 / 400 | 7540 / 9561 | 初一 | 东北育才双语学校 | 辽宁 |
