杨添盛
高二男信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 425 / 705 | 167 / 283 | 高一 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
| 131 / 300 | 259 / 392 | 高一 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | |
WC2026银牌 | 161 / 300 | 69 / 359 | 高一 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
NOIP2025一等 | 267 / 400 | 270 / 5073 | 高一 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
| 336 / 400 | 215 / 14150 | 高一 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | |
| 454 / 679 | 65 / 171 | 初三 | 临海市台州学院附属中学 | 浙江 | |
| 111 / 300 | 247 / 385 | 初三 | 临海市台州学院附属中学 | 浙江 | |
| 340 / 400 | 374 / 18563 | 初三 | 临海市台州学院附属中学 | 浙江 | |
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初二 | 临海市台州学院附属中学 | 浙江 | |
| 260 / 400 | 715 / 11762 | 初二 | 临海市台州学院附属中学 | 浙江 | |
| 290 / 400 | 873 / 8520 | 初一 | 临海市台州学院附属中学 | 浙江 | |
| 201 / 400 | 1459 / 5723 | 初一 | 临海市台州学院附属中学 | 浙江 | |
| 246 / 400 | 2221 / 11239 | 小学 | 临海市哲商现代实验小学 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 262 / 2515 | 小学 | 临海市哲商现代实验小学 | 浙江 |
