潘宏轩
高二男信息学银牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 457 / 705 | 131 / 283 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
| 120 / 300 | 338 / 392 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
NOIP2025一等 | 303 / 400 | 124 / 5073 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
| 320 / 400 | 296 / 14150 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
| 171 / 300 | 85 / 385 | 初三 | 浙江省慈溪市上林初级中学 | 浙江 | |
WC2025银牌 | 224 / 300 | 146 / 357 | 初三 | 浙江省慈溪市上林初级中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 27203 | 初三 | 浙江省慈溪市上林初级中学 | 浙江 | |
| 376 / 400 | 108 / 18563 | 初三 | 浙江省慈溪市上林初级中学 | 浙江 | |
| 395 / 400 | 261 / 16174 | 初二 | 浙江省慈溪市上林初级中学 | 浙江 | |
| 250 / 400 | 789 / 11762 | 初二 | 浙江省慈溪市上林初级中学 | 浙江 | |
| 365 / 400 | 313 / 8520 | 初一 | 浙江省慈溪市上林初级中学 | 浙江 | |
| 200 / 400 | 1470 / 5723 | 初一 | 浙江省慈溪市上林初级中学 | 浙江 | |
| 266 / 400 | 1737 / 11239 | 小学 | 慈溪市第三实验小学 | 浙江 |
