黄晨熠
高二男信息学银牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026铜牌 | 380 / 705 | 220 / 283 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 178 / 300 | 105 / 392 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
WC2026银牌 | 141 / 300 | 166 / 359 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2025一等 | 313 / 400 | 106 / 5073 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 308 / 400 | 386 / 14150 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 433 / 679 | 84 / 171 | 初三 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
WC2025铜牌 | 170 / 300 | 298 / 357 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 27203 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 300 / 400 | 855 / 18563 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初二 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 205 / 400 | 1281 / 11762 | 初二 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 300 / 400 | 725 / 8520 | 初一 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 | |
| 140 / 400 | 2803 / 5723 | 初一 | 诸暨市浣江初级中学 | 浙江 |
