获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 124 / 400 | 2068 / 5073 | 高二 | 深圳科学高中 | 广东 |
| 160 / 400 | 4383 / 14150 | 高二 | 深圳科学高中 | 广东 |
| 124 | 139 / 504 | 高二 | 深圳科学高中 | 广东 |
| 230 / 400 | 2915 / 16174 | 初三 | 深圳中学 | 广东 |
| 130 / 400 | 5267 / 11762 | 初三 | 深圳中学 | 广东 |
| 60 / 400 | 5084 / 5723 | 初二 | 深圳中学 | 广东 |
深圳科学高中124 / 4002068 / 5073高二 深圳科学高中160 / 4004383 / 14150高二 深圳中学230 / 4002915 / 16174初三 深圳中学130 / 4005267 / 11762初三 深圳中学60 / 4005084 / 5723初二