获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 141 / 400 | 1399 / 5073 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 188 / 400 | 3000 / 14150 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 300 / 400 | 968 / 27203 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 160 / 400 | 5150 / 18563 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 90 / 400 | 12991 / 16174 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
| 160 / 400 | 2081 / 11762 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
| 215 / 400 | 2040 / 8520 | 初一 | 北京中学 | 北京 |
| 140 / 300 | 1151 / 2865 | 小学 | 北京市第九十四中学朝阳新城分校 | 北京 |
北京中学141 / 4001399 / 5073高一 北京中学188 / 4003000 / 14150高一 北京中学300 / 400968 / 27203初三 北京中学160 / 4005150 / 18563初三 北京中学90 / 40012991 / 16174初二 北京中学160 / 4002081 / 11762初二 北京中学215 / 4002040 / 8520初一 北京市第九十四中学朝阳新城分校140 / 3001151 / 2865小学