获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 385 / 672 | 98 / 177 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 153 / 300 | 193 / 392 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 228 / 400 | 457 / 5073 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 280 / 400 | 639 / 14150 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 220 / 400 | 2511 / 18563 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 100 / 400 | 7525 / 11762 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
| 130 / 400 | 5874 / 8520 | 初一 | 北京中学 | 北京 |
北京中学228 / 400457 / 5073高一 北京中学280 / 400639 / 14150高一 北京中学220 / 4002511 / 18563初三 北京中学100 / 4007525 / 11762初二 北京中学130 / 4005874 / 8520初一