获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 90 / 400 | 4712 / 5073 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 218 / 400 | 1786 / 14150 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 90 | 385 / 504 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 250 / 400 | 7846 / 27203 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 140 / 400 | 6676 / 18563 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 120 / 400 | 8778 / 16174 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
| 120 / 400 | 6205 / 8520 | 初一 | 北京中学 | 北京 |
北京中学90 / 4004712 / 5073高一 北京中学218 / 4001786 / 14150高一 北京中学250 / 4007846 / 27203初三 北京中学140 / 4006676 / 18563初三 北京中学120 / 4008778 / 16174初二 北京中学120 / 4006205 / 8520初一