获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 200 / 400 | 1464 / 5112 | 高一 | 相城中学 | 江苏 |
| 95 / 400 | 16011 / 18563 | 高一 | 相城中学 | 江苏 |
| 170 / 400 | 5979 / 16174 | 初三 | 相城中学 | 江苏 |
| 100 / 400 | 7525 / 11762 | 初三 | 相城中学 | 江苏 |
| 135 / 400 | 5760 / 8520 | 初二 | 相城中学 | 江苏 |
相城中学200 / 4001464 / 5112高一 相城中学95 / 40016011 / 18563高一 相城中学170 / 4005979 / 16174初三 相城中学100 / 4007525 / 11762初三 相城中学135 / 4005760 / 8520初二