范斯喆
已毕业 1 年男信息学金牌
获奖记录 24 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2025金牌 | 630 / 705 | 4 / 287 | 高二 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 |
| 552.34 / 600 | 2 / 5 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | ||
NOIP2024一等 | 400 / 400 | 1 / 5112 | 高二 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 18563 | 高二 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | |
NOI2024金牌 | 116 / 273 | 高一 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | |
APIO2024金牌 | 240 / 300 | 57 / 378 | 高一 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 |
WC2024金牌 | 235 / 300 | 21 / 346 | 高一 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 |
NOIP2023一等 | 370 / 400 | 115 / 4692 | 高一 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 |
| 395 / 400 | 151 / 11762 | 高一 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | |
| 473 / 569 | 25 / 128 | 初三 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
APIO2023银牌 | 201 / 300 | 75 / 375 | 初三 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 |
WC2023银牌 | 60 / 300 | 290 / 671 | 初三 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 |
| 373 / 400 | 64 / 5723 | 初三 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
| 190 / 300 | 447 / 2865 | 初二 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
| 130 / 300 | 666 / 2865 | 初二 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
APIO2022铜牌 | 131.2 / 300 | 241 / 345 | 初二 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 |
| 390 / 400 | 106 / 11239 | 初二 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
| 205 / 400 | 596 / 6715 | 初二 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
| 115 / 300 | 314 / 2515 | 初一 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
| 130 / 300 | 1290 / 2515 | 初一 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
| 330 / 400 | 235 / 9561 | 初一 | 宁波市东恩中学 | 浙江 | |
| 155 / 400 | 1946 / 6703 | 初一 | 宁波市东恩中学 | 浙江 | |
| 250 / 300 | 271 / 1336 | 小学 | 宁波市海曙区镇明中心小学 | 浙江 | |
| 200 / 600 | 3524 / 11773 | 小学 | 镇明中心小学实验校区 | 浙江 |
