获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 175 / 400 | 802 / 5073 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 400 / 400 | 1 / 26044 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 225 / 400 | 1593 / 14150 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 320 / 400 | 367 / 27203 | 初三 | 深圳中学 | 广东 |
| 180 / 400 | 4283 / 18563 | 初三 | 深圳中学 | 广东 |
| 260 / 400 | 2076 / 16174 | 初二 | 深圳中学 | 广东 |
| 200 / 400 | 1337 / 11762 | 初二 | 深圳中学 | 广东 |
深圳中学175 / 400802 / 5073高一 深圳中学225 / 4001593 / 14150高一 深圳中学320 / 400367 / 27203初三 深圳中学180 / 4004283 / 18563初三 深圳中学260 / 4002076 / 16174初二 深圳中学200 / 4001337 / 11762初二