刘季轩
已毕业 1 年男信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 271 / 400 | 256 / 5073 | 高三 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
| 193 / 400 | 2779 / 14150 | 高三 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |
NOI2025银牌 | 126 / 287 | 高二 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |
NOIP2024一等 | 292 / 400 | 309 / 5112 | 高二 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
| 297 / 400 | 1374 / 18563 | 高二 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |
| 326 / 584 | 156 / 160 | 高一 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |
APIO2024铜牌 | 135 / 300 | 278 / 378 | 高一 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
NOIP2023一等 | 271 / 400 | 568 / 4692 | 高一 | 武汉市外国语学校 | 湖北 |
| 205 / 400 | 1281 / 11762 | 高一 | 武汉市外国语学校 | 湖北 | |
| 270 / 400 | 692 / 9561 | 初一 | 湖北华一寄宿学校 | 湖北 | |
| 60 / 400 | 4815 / 6703 | 初一 | 湖北华一寄宿学校 | 湖北 | |
| 110 / 600 | 8210 / 11773 | 小学 | 华中师范大学附属小学 | 湖北 | |
| 160 / 600 | 4451 / 8777 | 小学 | 华中师范大学附属小学 | 湖北 | |
| 142 / 400 | 5951 / 8663 | 小学 | 湖北华一寄宿学校 | 湖北 |
