杨皓
已毕业 1 年男数学省三信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高三 | 江苏省扬州中学 | 江苏 | |||
WC2025铜牌 | 182 / 300 | 253 / 357 | 高二 | 江苏省扬州中学 | 江苏 |
NOIP2024一等 | 364 / 400 | 87 / 5112 | 高二 | 江苏省扬州中学 | 江苏 |
| 324 / 400 | 546 / 18563 | 高二 | 江苏省扬州中学 | 江苏 | |
| 398 / 584 | 103 / 160 | 高一 | 江苏省扬州中学 | 江苏 | |
APIO2024铜牌 | 140 / 300 | 249 / 378 | 高一 | 江苏省扬州中学 | 江苏 |
NOIP2023一等 | 269 / 400 | 643 / 4692 | 高一 | 江苏省扬州中学 | 江苏 |
| 300 / 400 | 453 / 11762 | 高一 | 江苏省扬州中学 | 江苏 | |
APIO2023银牌 | 136 / 300 | 228 / 375 | 初三 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏 |
| 400 / 400 | 1 / 8520 | 初三 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏 | |
| 299 / 400 | 360 / 5723 | 初三 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏 | |
| 160 / 300 | 354 / 2865 | 初二 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏 | |
| 185 / 300 | 488 / 2865 | 初二 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏 | |
| 162 / 400 | 5240 / 11239 | 初二 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏 |
