漆小凡
高一男信息学铜牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 / 672 | 162 / 177 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
WC2026铜牌 | 129 / 300 | 269 / 359 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 400 / 400 | 1 / 26044 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 324 / 400 | 267 / 14150 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
WC2025铜牌 | 172 / 300 | 294 / 357 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 380 / 400 | 139 / 27203 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 309 / 400 | 753 / 18563 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 300 / 400 | 1361 / 16174 | 初一 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 225 / 400 | 1074 / 11762 | 初一 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 175 / 400 | 3469 / 8520 | 小学 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 四川 | |
| 85 / 400 | 4343 / 5723 | 小学 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 四川 | |
| 175 / 300 | 574 / 2865 | 小学 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 四川 | |
| 180 / 400 | 4409 / 11239 | 小学 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 四川 |
