程翊宸
高二男信息学银牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 495 / 705 | 104 / 283 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
| 156 / 300 | 188 / 392 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | |
WC2026银牌 | 156 / 300 | 82 / 359 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
NOIP2025一等 | 296 / 400 | 139 / 5073 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
| 400 / 400 | 1 / 14150 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | |
| 402 / 679 | 108 / 171 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 106 / 300 | 271 / 385 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
WC2025铜牌 | 174 / 300 | 268 / 357 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 332 / 400 | 460 / 18563 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 210 / 400 | 1234 / 11762 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 320 / 400 | 522 / 8520 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 141 / 400 | 2796 / 5723 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 235 / 300 | 46 / 2865 | 小学 | 四川省成都市武侯区西川实验学校 | 四川 | |
| 120 / 400 | 7156 / 11239 | 小学 | 四川省成都市武侯区西川实验学校 | 四川 |
