王译萱
高二男信息学银牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 / 679 | 74 / 171 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
WC2025铜牌 | 168 / 300 | 305 / 357 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 400 / 400 | 1 / 27203 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 316 / 400 | 624 / 18563 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 338 / 584 | 149 / 160 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 190 / 400 | 1604 / 11762 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
WC2023铜牌 | 53 / 300 | 346 / 671 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 315 / 400 | 570 / 8520 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 95 / 400 | 4076 / 5723 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 185 / 300 | 488 / 2865 | 小学 | 四川省成都市锦官新城小学 | 四川 | |
| 110 / 300 | 832 / 2865 | 小学 | 四川省成都市锦官新城小学 | 四川 | |
| 136 / 400 | 6716 / 11239 | 小学 | 四川省成都市锦官新城小学 | 四川 |
