方浩权
已毕业 1 年男信息学银牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 261 / 400 | 297 / 5073 | 高三 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
NOI2025银牌 | 548 / 705 | 33 / 287 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
| 132 / 300 | 183 / 385 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
WC2025银牌 | 222 / 300 | 153 / 357 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
NOIP2024一等 | 392 / 400 | 68 / 5112 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
| 392 / 400 | 39 / 18563 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
| 459 / 584 | 39 / 160 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
APIO2024银牌 | 205 / 300 | 107 / 378 | 高一 | 浙江省绍兴市诸暨市诸暨中学 | 浙江 |
WC2024银牌 | 210 / 300 | 85 / 346 | 高一 | 诸暨中学、绍兴一中联合培养 | 浙江 |
NOIP2023一等 | 375 / 400 | 100 / 4692 | 高一 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
| 400 / 400 | 1 / 8520 | 初三 | 浙江省绍兴市诸暨市开放双语实验学校 | 浙江 | |
| 267 / 400 | 623 / 5723 | 初三 | 浙江省绍兴市诸暨市开放双语实验学校 | 浙江 | |
| 400 / 400 | 1 / 11239 | 初二 | 浙江省绍兴市诸暨市开放双语实验学校 | 浙江 | |
| 80 / 400 | 3143 / 6715 | 初二 | 浙江省绍兴市诸暨市开放双语实验学校 | 浙江 | |
| 230 / 400 | 1322 / 9561 | 初一 | 浙江省绍兴市诸暨市开放双语实验学校 | 浙江 |
