刘恒熙
已毕业 1 年男信息学金牌
获奖记录 21 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 | 376 / 400 | 14 / 5073 | 高三 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
NOI2025金牌 | 650 / 705 | 1 / 287 | 高二 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
| 591.23 / 600 | 1 / 5 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 | ||
NOIP2024一等 | 400 / 400 | 1 / 5112 | 高二 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 18563 | 高二 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 | |
NOI2024金牌 | 116 / 273 | 高一 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 | |
APIO2024金牌 | 300 / 300 | 1 / 378 | 高一 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
WC2024金牌 | 300 / 300 | 1 / 346 | 高一 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
NOIP2023一等 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 高一 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
| 395 / 400 | 151 / 11762 | 高一 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 | |
| 517 / 569 | 6 / 128 | 初三 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | |
APIO2023金牌 | 266 / 300 | 1 / 375 | 初三 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
| 360 / 400 | 76 / 5723 | 初三 | 宁波市镇海区中兴中学 | 浙江 | |
APIO2022铜牌 | 154.96 / 300 | 147 / 345 | 初二 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
| 240 / 400 | 421 / 6715 | 初二 | 宁波市镇海区中兴中学 | 浙江 | |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 初一 | 浙江省丽水市实验学校 | 浙江 | |
| 255 / 400 | 490 / 6703 | 初一 | 浙江省丽水市实验学校 | 浙江 | |
| 300 / 300 | 1 / 1336 | 小学 | 浙江省丽水市实验学校 | 浙江 | |
| 260 / 300 | 4 / 2587 | 小学 | 浙江省丽水市实验学校 | 浙江 | |
| 340 / 600 | 266 / 11773 | 小学 | 浙江省丽水市实验学校 | 浙江 | |
| 288 / 600 | 1588 / 8777 | 小学 | 浙江省丽水市实验学校 | 浙江 |
