房俊哲
已毕业 1 年男信息学三等奖
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024三等 | 100 / 400 | 2921 / 5112 | 高二 | 宁波科学中学 | 浙江 |
| 304 / 400 | 821 / 18563 | 高二 | 宁波科学中学 | 浙江 | |
NOIP2023一等 | 279 / 400 | 492 / 4692 | 高一 | 宁波科学中学 | 浙江 |
| 305 / 400 | 428 / 11762 | 高一 | 宁波科学中学 | 浙江 | |
| 256 / 400 | 731 / 5723 | 初三 | 慈溪市西门初级中学 | 浙江 | |
| 105 / 400 | 2043 / 6715 | 初二 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
| 155 / 300 | 938 / 2515 | 初一 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | |
| 175 / 400 | 1557 / 6703 | 初一 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | |
| 25 | 648 / 2338 | 小学 | 浙江省诸暨市海亮小学 | 浙江 | |
| 210 / 300 | 362 / 1336 | 小学 | 浙江省诸暨市海亮小学 | 浙江 | |
| 165 / 300 | 554 / 2587 | 小学 | 慈溪市第四实验小学 | 浙江 | |
| 240 / 600 | 1926 / 11773 | 小学 | 慈溪市第四实验小学 | 浙江 | |
| 195 / 600 | 3363 / 8777 | 小学 | 慈溪市第四实验小学 | 浙江 |
