| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| | | | 北京中学 | 北京 |
| 128 / 400 | 1833 / 5073 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 300 / 400 | 453 / 14150 | 高一 | 北京中学 | 北京 |
| 170 / 400 | 4715 / 18563 | 初三 | 北京中学 | 北京 |
| 290 / 400 | 1692 / 16174 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
| 110 / 400 | 6768 / 11762 | 初二 | 北京中学 | 北京 |
北京中学128 / 4001833 / 5073高一 北京中学300 / 400453 / 14150高一 北京中学170 / 4004715 / 18563初三 北京中学290 / 4001692 / 16174初二 北京中学110 / 4006768 / 11762初二