获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 112 / 400 | 2808 / 5073 | 高一 | 广东实验中学 | 广东 |
| 192 / 400 | 2826 / 14150 | 高一 | 广东实验中学 | 广东 |
| 285 / 400 | 3005 / 27203 | 初三 | 广州中学 | 广东 |
| 140 / 400 | 6676 / 18563 | 初三 | 广州中学 | 广东 |
| 205 / 400 | 3834 / 16174 | 初二 | 广州中学 | 广东 |
| 135 / 400 | 3606 / 11762 | 初二 | 广州中学 | 广东 |
广东实验中学112 / 4002808 / 5073高一 广东实验中学192 / 4002826 / 14150高一 广州中学285 / 4003005 / 27203初三 广州中学140 / 4006676 / 18563初三 广州中学205 / 4003834 / 16174初二 广州中学135 / 4003606 / 11762初二