获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 115 / 400 | 2620 / 5073 | 高一 | 郑州外国语学校 | 河南 |
| 210 / 400 | 2114 / 14150 | 高一 | 郑州外国语学校 | 河南 |
| 255 / 400 | 7805 / 27203 | 初三 | 郑州中学 | 河南 |
| 118 / 400 | 10893 / 18563 | 初三 | 郑州中学 | 河南 |
| 185 / 400 | 5536 / 16174 | 初二 | 郑州中学 | 河南 |
| 95 / 400 | 8817 / 11762 | 初二 | 郑州中学 | 河南 |
郑州外国语学校115 / 4002620 / 5073高一 郑州外国语学校210 / 4002114 / 14150高一 郑州中学255 / 4007805 / 27203初三 郑州中学118 / 40010893 / 18563初三 郑州中学185 / 4005536 / 16174初二 郑州中学95 / 4008817 / 11762初二