刘恒铭
已毕业 1 年男信息学二等奖
获奖记录 11 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025二等 | 106 / 400 | 3319 / 5073 | 高三 | 大连王府高级中学 | 辽宁 |
| 181 / 400 | 3346 / 14150 | 高三 | 大连王府高级中学 | 辽宁 | |
NOIP2024二等 | 80 / 400 | 3384 / 5112 | 高二 | 大连王府高级中学 | 辽宁 |
| 170 / 400 | 4715 / 18563 | 高二 | 大连王府高级中学 | 辽宁 | |
NOIP2023三等 | 115 / 400 | 3733 / 4692 | 高一 | 大连王府高级中学 | 辽宁 |
| 85 / 400 | 9209 / 11762 | 高一 | 大连王府高级中学 | 辽宁 | |
| 170 / 400 | 3712 / 8520 | 初三 | 大连市汇文中学 | 辽宁 | |
| 110 / 400 | 3592 / 5723 | 初三 | 大连市汇文中学 | 辽宁 | |
| 100 / 400 | 7540 / 9561 | 初一 | 大连市汇文中学 | 辽宁 | |
| 70 / 400 | 4483 / 6703 | 初一 | 大连市汇文中学 | 辽宁 | |
| 110 / 600 | 8210 / 11773 | 小学 | 大连市沙河口区中心小学 | 辽宁 |
