获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 48 / 400 | 12394 / 14150 | 高一 | 核桃编程 | 上海 |
| 315 / 400 | 403 / 27203 | 初三 | 太戈编程 | 上海 |
| 110 / 400 | 11001 / 18563 | 初三 | 太戈编程 | 上海 |
| 250 / 400 | 2454 / 16174 | 初二 | 太戈编程 | 上海 |
| 120 / 400 | 6304 / 11762 | 初二 | 太戈编程 | 上海 |
核桃编程48 / 40012394 / 14150高一 太戈编程315 / 400403 / 27203初三 太戈编程110 / 40011001 / 18563初三 太戈编程250 / 4002454 / 16174初二 太戈编程120 / 4006304 / 11762初二