| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| | 84 / 100(省) | 高一 | 上海市实验学校 | 上海 |
| 121 / 400 | 6663 / 14150 | 初三 | 上海市实验学校 | 上海 |
| 220 / 400 | 2511 / 18563 | 初二 | 上海市实验学校 | 上海 |
| 300 / 400 | 1361 / 16174 | 初一 | 太戈编程 | 上海 |
| 80 / 400 | 9518 / 11762 | 初一 | 太戈编程 | 上海 |
上海市实验学校121 / 4006663 / 14150初三 上海市实验学校220 / 4002511 / 18563初二 太戈编程300 / 4001361 / 16174初一 太戈编程80 / 4009518 / 11762初一