汪泽浩
高一男信息学入门级一级
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 / 400 | 1 / 26044 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 220 / 400 | 1750 / 14150 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 360 / 400 | 169 / 27203 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 212 / 400 | 3329 / 18563 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 170 / 400 | 5979 / 16174 | 初一 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 145 / 400 | 3126 / 11762 | 初一 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 115 / 400 | 6519 / 8520 | 小学 | 成都市武侯区锦官新城小学 | 四川 |
