彭奕力
高一男信息学入门级一级
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 / 400 | 2228 / 26044 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 186 / 400 | 3130 / 14150 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 280 / 400 | 3063 / 27203 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 120 / 400 | 8582 / 18563 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 195 / 400 | 4985 / 16174 | 初一 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 135 / 400 | 3606 / 11762 | 初一 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 100 / 400 | 7911 / 11239 | 小学 | 成都市盐道街小学 | 四川 |
