章正瀚
高一男信息学银牌
获奖记录 11 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 / 672 | 26 / 177 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 128 / 300 | 312 / 392 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
WC2026铜牌 | 137 / 300 | 213 / 359 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 400 / 400 | 1 / 26044 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 294 / 400 | 507 / 14150 | 初三 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
WC2025铜牌 | 174 / 300 | 268 / 357 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 360 / 400 | 169 / 27203 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 312 / 400 | 733 / 18563 | 初二 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 315 / 400 | 756 / 16174 | 初一 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 100 / 400 | 7525 / 11762 | 初一 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 155 / 400 | 4925 / 8520 | 小学 | 四川师范大学附属实验学校 | 四川 |
