获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 205 / 400 | 2317 / 14150 | 初二 | 核桃编程 | 上海 |
| 260 / 400 | 4491 / 27203 | 初一 | 太戈编程 | 上海 |
| 180 / 400 | 4283 / 18563 | 初一 | 太戈编程 | 上海 |
| 185 / 400 | 5536 / 16174 | 小学 | 太戈编程 | 上海 |
| 60 / 400 | 10757 / 11762 | 小学 | 太戈编程 | 上海 |
核桃编程205 / 4002317 / 14150初二 太戈编程260 / 4004491 / 27203初一 太戈编程180 / 4004283 / 18563初一 太戈编程185 / 4005536 / 16174小学 太戈编程60 / 40010757 / 11762小学