获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 124 / 400 | 2068 / 5073 | 高一 | 广州市第二中学 | 广东 |
| 161 / 400 | 4343 / 14150 | 高一 | 广州市第二中学 | 广东 |
| 210 / 400 | 10890 / 27203 | 初三 | 广州中学 | 广东 |
| 160 / 400 | 5150 / 18563 | 初三 | 广州中学 | 广东 |
| 305 / 400 | 895 / 16174 | 初二 | 广州中学 | 广东 |
广州市第二中学124 / 4002068 / 5073高一 广州市第二中学161 / 4004343 / 14150高一 广州中学210 / 40010890 / 27203初三 广州中学160 / 4005150 / 18563初三 广州中学305 / 400895 / 16174初二